以下是2025年游戏手柄制造上市公司的排名及相关信息。请注意,这些排名主要基于品牌影响力和市场表现,而非直接的上市公司财务数据。
排名 | 品牌名称 | 企业名称 | 省份/地址 |
---|---|---|---|
1 | 微软Xbox | 微软(中国)有限公司 | 北京市 |
2 | 索尼PlayStation | 索尼(中国)有限公司 | 北京市 |
3 | 任天堂Switch | 日本任天堂株式会社 | 审核中 |
4 | 北通BETOP | 广州市品众电子科技有限公司 | 广东省 |
5 | 飞智 | 上海飞智电子科技有限公司 | 上海市 |
6 | 雷神THUNDEROBOT | 青岛雷神科技股份有限公司 | 山东省 |
7 | PowerA | 广州市爱珂贸易有限公司 | 广东省 |
8 | 8BitDo | 深圳市八位堂科技有限公司 | 广东省 |
9 | 莱仕达PXN | 深圳市莱仕达电子科技有限公司 | 广东省 |
10 | 盖世小鸡GameSir | 广州小鸡快跑网络科技有限公司 | 广东省 |
这些品牌在游戏手柄的生产和供应上占据了重要地位,不仅在国内市场有着广泛的影响力,也在国际市场上逐渐崭露头角。